服务热线
13817140470
欢迎访问上海劲马实验设备有限公司网站
13817140470更新时间:2011-08-29 浏览次数:2755
上海劲马生物有限公司是一家专业从事免疫学、细胞学、化学试剂代理商,现在本公司可代理美国ATCC细胞、美国Sciencell细胞,美国CHI细胞,同事我公司也有种类齐全的传代细胞,所有细胞都附有传代情况及培养说明。我公司现在与美国公司合作,接受客户原代细胞定做,只限于人、小鼠、大鼠正常组织及肿瘤组织细胞,细胞zui小量100万个,欢迎有需要的客户前来咨询。
本公司长期经营科研elisa试剂盒,代理品牌有美国R&D,IBL,bendor等,同时,本公司也自己生产各类分装elisa试剂盒,均采用进口试剂,质量保证,价格比原装优惠很多,实验效果堪比*,本公司也提供为客户代测服务,提供技术指导,欢迎广大客户前来咨询。
为迎接新学期的到来,我司与2011年9月-10月特推出免疫组化抗体*活动,希望广大新老客户前来咨询订购,同时凡一次性购买产品达5000元的客户,本公司将赠送价值500元的精美礼品。
抗体部分目录及价格如下:
| 小鼠抗3-磷酸甘油醛脱氢酶单克隆抗体(内参抗体) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| β-肌动蛋白抗体(内参抗体) | 0.1ml/370 0.2ml/630 | ||
| 14-3-3 蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 14-3-3蛋白抗体(植物) | 0.1ml/120 0.2ml/290 | ||
| 2,4-二氯苯氧乙酸 /除草剂/激素型除草剂抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 2,4-二氯苯氧乙酸 /除草剂/激素型除草剂单克隆抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1270 | ||
| 5-羟色胺抗体 | 0.1ml/360 0.2ml/630 | ||
| 5-羟色胺受体1A抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 5-羟色胺受体1B(5-HT/serotonin R1B)抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 5-羟色胺受体2B(5-HT/serotonin R2B)抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 5-羟色胺受体2A抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 5-羟色胺转运蛋白抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 5-羟色胺受体3抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 5-羟色胺受体4抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 5-脂氧合酶抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 8-羟基脱氧鸟苷抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 腺苷A2A受体抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| α-1抗胰糜蛋白酶抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/640 | ||
| AP2关联激酶1抗体 | 0.1ml/800 0.2ml/1260 | ||
| 丙氨酰tRNA合成酶2抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 丙氨酰tRNA合成酶2抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| α-1抗胰蛋白酶抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/500 | ||
| 细胞凋亡关联酪氨酸激酶抗体 | 0.1ml/430 0.2ml/800 | ||
| 拮抗凋亡转录因子抗体 | 0.1ml/410 0.2ml/840 | ||
| 腺苷三磷酸结合盒转运体A1抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| ATP结合蛋白家族5抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| ATP结合蛋白家族6抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| ATP结合盒蛋白家族GCN20F家族1抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 三磷酸腺苷结合盒亚家族G1抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| ABCG1抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 三磷酸腺苷结合转运蛋白G超家族成员2抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 抗ABC膜转运蛋白抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| ABL1抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| ABL2抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| ABI1/SSH3BP1蛋白抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 雄激素结合蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 血管紧张素转换酶抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 血管紧张素转换酶2抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 血管紧张素1转换酶抑制剂抗体 | 0.1ml/420 0.2ml/760 | ||
| 肾上腺皮质发育异常蛋白抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 腺泡Acinus抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| Ack1抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 促肾上腺皮质激素(1-39)抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 促肾上腺皮质激素(18-39)抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 促肾上腺皮质激素(7-23)抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/550 | ||
| 肌动蛋白α抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| α-辅肌动蛋白4抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| F-肌动蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 神经丝蛋白抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 神经丝蛋白抗体(人) | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 神经丝蛋白抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 整合素样金属蛋白酶与凝血酶1型(抗体) | 0.1ml/860 0.2ml/1250 | ||
| 整合素样金属蛋白酶与凝血酶1型-7(抗体) | 0.1ml/890 0.2ml/1560 | ||
| 整合素样金属蛋白酶与凝血酶1型-7抗体 (N端抗体) | 0.1ml/890 0.2ml/1560 | ||
| 整合素样金属蛋白酶与凝血酶1型-12抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 内收蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 脂肪组织分化相关蛋白抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 禽脑脊髓炎病毒抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 抗利尿激素/血管升压素抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 脂联素受体-1抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 脂联素受体-2抗体 | 0.1ml/580 0.2ml/860 | ||
| 脂联素抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 肾上腺髓质素抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
| 肾上腺髓质素抗体(N端20肽) | 0.1ml/430 0.2ml/660 | ||
| 肾上腺髓质素受体抗体 | 0.1ml/630 0.2ml/900 | ||
| 活性依赖的神经保护肽抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 腺苷受体A3抗体 | 0.1ml/430 0.2ml/620 | ||
| alpha-2肾上腺素能受体抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 芳香烃受体抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 肾上腺素能受体β1抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 肾上腺素能受体β2抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 肾上腺素能受体β3抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 阴离子交换蛋白3抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 脂肪细胞增强结合蛋白1 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶抗体 | 0.1ml/220 0.2ml/350 | ||
| 鼠抗人甲胎蛋白抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 鼠抗人甲胎蛋白单克隆抗体(包被) | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 鼠抗人甲胎蛋白单克隆抗体(检测) | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 晚期糖基化终末产物特异性受体抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 晚期糖基化终末产物抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 软骨蛋白聚糖/可聚蛋白多糖抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
| 聚集蛋白抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 血管组织血管紧张素Ⅱ1型受体抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 芳香烃受体抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 调亡诱导因子抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
| 调亡诱导因子抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
| 腺苷酸激酶-1 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 醛缩酶A抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 间变型淋巴瘤激酶抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
| 肝再生增强因子抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 抗碱性磷酸酶抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| α-甲基酰基辅酶A消旋酶抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 神经元突触前膜蛋白抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 腺苷单磷酸活化蛋白激酶α1抗体 | 0.1ml/540 0.2ml/840 | ||
| 腺苷单磷酸活化蛋白激酶β1抗体 | 0.1ml/540 0.2ml/840 | ||
| 糖尿病相关肽/胰岛淀粉样肽抗体 | 0.1ml/450 0.2ml/780 | ||
| β淀粉样肽1-42 (C端抗体) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| β淀粉样肽(1-16)抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| β淀粉样肽(31-35)抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| β淀粉样肽(1-28)抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 小鼠抗β淀粉样肽(1-28)抗体 | 0.1ml/450 0.2ml/650 | ||
| β淀粉样肽(25-35)抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| β淀粉样肽(1-40)抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| β淀粉样肽β-Amyloid 1-40/Aβ1-40 C端抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| β淀粉样肽 1-40 C端抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| β淀粉样肽(1-42)抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| 血管素-1抗体 | 0.1ml/400 0.2ml/580 | ||
| 血管素-2抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 锚定蛋白G抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 心钠肽(心钠素)抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 血管紧张素Ⅱ-2型受体抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 血管紧张素II抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 血管位蛋白样2/血管素样蛋白-2抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 血管位蛋白样4/血管素样蛋白-4抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 膜粘连蛋白A1抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 膜粘连蛋白 I抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 膜粘连蛋白 Ⅱ抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 膜粘连蛋白 Ⅲ抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 膜粘连蛋白 Ⅳ抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 膜粘连蛋白 V抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 膜粘连蛋白 VI抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 重组膜粘连蛋白-5(人)抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 炭疽菌抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 炭疽菌抗体(采用活疫苗制备) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 衔接蛋白α抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 衔接蛋白β抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 衔接蛋白γ抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 凋亡蛋白活性因子-1抗体(C端) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 凋亡蛋白活性因子-1抗体(N端) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 活化蛋白C抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 脂肪炎症因子Apelin抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| Apelin receptor抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 氧化还原因子1抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 凝血酶Ⅲ抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 腺瘤性息肉调节蛋白抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| APG4B细胞自噬相关抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| N-甲基嘌呤DNA糖基化酶 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 载脂蛋白D抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 载脂蛋白H抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 载脂蛋白E抗体 | 0.1ml/500 0.2ml/780 | ||
| 凝聚素α/β抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| Apollon凋亡抑制蛋白抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 淀粉样肽前体蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
| APP淀粉样肽前体蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
| 磷酸化APP(Tyr757)淀粉样肽前体蛋白抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 衔接因子蛋白含pH域磷酸酪氨酸结合域和亮氨酸拉链基元1抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 水通道蛋白-1抗体 | 0.1ml/540 0.2ml/780 | ||
| 水通道蛋白-2抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 水通道蛋白-3抗体 | 0.1ml/360 0.2ml/630 | ||
| 水通道蛋白-4抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 水通道蛋白-5抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
| 水通道蛋白-9抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 雄激素受体抗体 | 0.1ml/400 0.2ml/630 | ||
| 磷酸化雄激素受体抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
| 醛糖还原酶抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| ARC抗体 | 0.1ml/540 0.2ml/780 | ||
| ADP核糖基化因子6抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| ADP核糖基化因子相互作用蛋白1抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| ADP核糖基化因子结合蛋白2抗体 | 0.1ml/560 0.2ml/860 | ||
| 芳香化酶抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 芳香化酶/细胞色素P450/雌激素合成酶抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| 激活素受体2A/激活素受体相互作用蛋白2a抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| β-抑制蛋白1抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| β-抑制蛋白2抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 激活素受体2B/激活素受体相互作用蛋白2b抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| Artemin抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| α1肾上腺素能受体抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 神经母细胞特异性转移因子抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| p53凋亡刺激蛋白1抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| P53凋亡刺激蛋白2抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 血管紧张素原抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
| 血管紧张素I抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 血管紧张素Ⅱ-1型受体抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 血管紧张素Ⅱ-1型受体抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 活化复制因子1抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 活化复制因子2抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 磷酸化活化复制因子2抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 活化转录因子3抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 自噬相关蛋白7抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 活化转录因子4抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 毛细血管扩张性共济失调症突变蛋白抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 钙离子ATP酶通道蛋白抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 活化转录因子6抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 氢钾ATP酶通道蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| ATP合成酶H+转运线粒体F0复合体亚基F6抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 铜转运蛋白质α链抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 吸引素抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 铜转运蛋白质β链抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 钠钾ATP酶通道蛋白抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 凋亡、半胱胺酸蛋白酶激活抑制剂抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| ATP敏感性钾通道亚基kir6.2抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 精氨酸加压素受体2抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 缓激肽B2受体抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 轴蛋白1Axin protein 1抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 自分泌运动因子抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 极光激酶B抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 程序性死亡配体1抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 程序性死亡配体2抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| B7H4抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| β分泌酶抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 相关死亡促进因子Bad抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 相关死亡促进因子Bad抗体 | 0.1ml/360 0.2ml/650 | ||
| 磷酸化相关死亡促进因子抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| Bcl-2同源拮抗剂Bak抗体 | 0.1ml/360 0.2ml/650 | ||
| BADH2抗体 | 0.1ml/800 0.2ml/1200 | ||
| 锌指蛋白231抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/780 | ||
| 蛇毒巴曲酶抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| Bax(小鼠来源抗体) | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| Bax抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| Bcl-2抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| Bcl-xL蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| p53正向细胞凋亡调控因子抗体 | 0.1ml/600 0.2ml/860 | ||
| 抗磷酸化Bcl-xL(pSer62)蛋白抗体 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
| 丁酰胆碱脂酶抗体(N端) | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 抗丁酰胆碱脂酶单克隆抗体 | 0.1ml/260 0.2ml/580 | ||
| 丁酰胆碱脂酶抗体(C端) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 脑源神经营养因子/脑衍化神经营养因子 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 一种抑癌基因抗体 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
| β-酪蛋白(抗体)兔抗山羊、绵羊 | 0.1ml/360 0.2ml/670 | ||
| TNF家族B细胞激活因子抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 碱性成纤维细胞生长因子抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 骨保护蛋白/骨钙素抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| BH3结构域凋亡诱导蛋白抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 桥连整合因子蛋白抗体 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
| 细胞死亡调解子抗体 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
| 细胞凋亡抑制因子5抗体 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
| BK通道蛋白抗体 | 0.1ml/870 0.2ml/1260 | ||
| 钙激活钾通道蛋白抗体 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
| 骨形态发生蛋白-2抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| 骨形态发生蛋白4抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| 骨形态发生蛋白-7抗体 | 0.1ml/480 0.2ml/650 | ||
| 骨成型蛋白受体1A抗体 | 0.1ml/630 0.2ml/860 | ||
| 脑钠素/利钠肽抗体 | 0.1ml/400 0.2ml/630 | ||
| B细胞特异性转录因子抗体 | 0.1ml/370 0.2ml/860 | ||
| B Raf抗体 | 0.1ml/220 0.2ml/630 | ||
| 乳腺癌易感基因1抗体(人) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 乳腺癌易感基因1抗体(小鼠 大鼠) | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 乳腺癌易感基因2抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/630 | ||
| 溴脱氧尿苷抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
| 溴脱氧尿苷单克隆抗体 | 0.1ml/460 0.2ml/660 | ||
| 溴脱氧尿苷抗体 | 0.1ml/330 0.2ml/630 | ||
本公司:
: 何
上海劲马实验设备有限公司(www.shjmsw.com)主营:ELISA检测试剂盒;免疫组化试剂盒,胎牛血清;酶联免疫试剂盒,进口抗体,生物试剂
地址:上海市松江区漕河泾研展路455号B座
版权所有 © 2025 上海劲马实验设备有限公司 备案号:沪ICP备15015681号 管理登陆 技术支持:环保在线 sitemap.xml
