服务热线
13817140470
欢迎访问上海劲马实验设备有限公司网站
13817140470产品介绍
化学发光免疫分析(CLIA)试剂盒价格表(2009年) | ||||
应用 | 产品 | 产 品 名 称 | 方法 | 规格(孔) |
范围 | 编号 | |||
甲 状 腺 类 | FR-C-001 | 总T3 | CLIA | 48/96 |
FR-C-002 | 总T4 | CLIA | 48/96 | |
FR-C-003 | 游离T3 | CLIA | 48/96 | |
FR-C-004 | 游离T4 | CLIA | 48/96 | |
FR-C-005 | 促甲状腺激素(TSH) | CLIA | 48/96 | |
FR-C-006 | TG-抗体(TG-Ab) | CLIA | 48/96 | |
FR-C-007 | TM-抗体(TM-Ab) | CLIA | 48/96 | |
FR-C-007 | TPO-Ab | CLIA | 48/96 |
相关产品
上海劲马实验设备有限公司(www.shjmsw.com)主营:ELISA检测试剂盒;免疫组化试剂盒,胎牛血清;酶联免疫试剂盒,进口抗体,生物试剂
地址:上海市松江区漕河泾研展路455号B座
版权所有 © 2025 上海劲马实验设备有限公司 备案号:沪ICP备15015681号 管理登陆 技术支持:环保在线 sitemap.xml